Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Benjamin N. | |
|
29. Daniel L.
|
|
|
Filip C.
|
|
|
Mats A.
|
|
|
Max S. | |
|
Nicholas N. | |
|
81. Niklas B. | |
|
Oscar B. | |
|
Robin B. |
| +35 Division 1 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 8 | 1 | 0 | 52 | 14 | 38 | 17 |
|
|
8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 | 16 |
|
|
9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 34 | 11 | 12 |
|
|
10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 23 | 7 | 12 |
|
|
10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 29 | 9 | 10 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 8 |
|
|
8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 38 | -15 | 6 |
|
|
9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 47 | -23 | 5 |
|
|
10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 40 | -24 | 5 |
|
|
8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 52 | -35 | 3 |
|
|
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 29 | -21 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer