Uppdaterad den 24 mars 2019 kl. 23.55
| Namn | Matcher | + Mål | - Mål | +/- | Mål | Ass | Poäng | Utvisad | |
| 1. | Oliver H | 37 | 83 | 76 | + 7 | 23 | 38 | 61 | 10 min |
| 2. | Anton Å | 36 | 64 | 79 | - 15 | 19 | 24 | 43 | 18 min |
| 3. | Jonas D | 30 | 65 | 46 | + 19 | 29 | 12 | 41 | 43 min |
| 4. | Oskar A | 30 | 56 | 61 | - 5 | 22 | 16 | 38 | 43 min |
| 5. | Anton K | 28 | 51 | 39 | + 12 | 11 | 16 | 27 | 18 min |
| 6. | Daniel H | 34 | 40 | 46 | - 6 | 12 | 12 | 24 | 26 min |
| 7. | Jonas J | 21 | 42 | 29 | + 13 | 3 | 18 | 21 | 54 min |
| 8. | Erik K | 17 | 31 | 35 | - 4 | 6 | 13 | 19 | 12 min |
| 9. | Kristoffer N | 21 | 30 | 34 | - 4 | 3 | 14 | 17 | 18 min |
| 10. | Viktor E | 32 | 54 | 59 | - 9 | 5 | 11 | 16 | 48 min |
| 11. | Jesper W | 14 | 23 | 24 | - 1 | 4 | 11 | 15 | 18 min |
| 12. | Thomas | 21 | 33 | 40 | - 7 | 7 | 5 | 12 | 49 min |
| 13. | Henrik B | 32 | 22 | 51 | - 29 | 6 | 5 | 11 | 16 min |
| 14. | Gustaf D | 12 | 12 | 21 | - 9 | 4 | 4 | 8 | 4 min |
| 15. | Albin E | 24 | 32 | 50 | - 18 | 1 | 7 | 8 | 12 min |
| 16. | Jim G | 3 | 9 | 9 | + 0 | 2 | 4 | 6 | 2 min |
| 17. | Anton R | 21 | 33 | 35 | - 2 | 1 | 5 | 6 | 8 min |
| 18. | Fredrik E | 22 | 19 | 36 | - 17 | 2 | 1 | 3 | 44 min |
| 19. | Peter K | 4 | 9 | 10 | - 1 | 1 | 2 | 3 | 8 min |
| Sebastian H | 14 | 7 | 19 | - 12 | 1 | 2 | 3 | 6 min | |
| 21. | Rikard L | 8 | 17 | 24 | - 7 | 0 | 3 | 3 | 10 min |
| Emil G | 30 | 15 | 45 | - 30 | 0 | 3 | 3 | 26 min | |
| 23. | Johan L | 3 | 5 | 9 | - 4 | 2 | 0 | 2 | 6 min |
| 24. | Jonas M | 6 | 12 | 15 | - 3 | 0 | 2 | 2 | 4 min |
| 25. | Timmy N | 3 | 7 | 5 | + 2 | 1 | 0 | 1 | 12 min |
| 26. | Pontus H | 1 | 3 | 2 | + 1 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Rami S | 1 | 2 | 3 | - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 min | |
| Niklas A | 6 | 6 | 6 | + 0 | 0 | 1 | 1 | 28 min | |
| Bobo D | 5 | 1 | 5 | - 4 | 0 | 1 | 1 | 6 min | |
| 30. | Alexander F | 4 | 7 | 9 | - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 min |
| Jim B | 1 | 0 | 2 | - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 min | |
| Michael L | 7 | 7 | 14 | - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| Kristoffer B | 2 | 0 | 0 | + 0 | 0 | 0 | 0 | 4 min |
Målvaktsligan
| Namn | Perioder | Insläppta | Skott | % räddat | Mål | Ass | Poäng | Utvisad | |
| 1. | Simon H | 69,5 | 110 | 865 |
87,29 |
0 | 0 | 0 | 4 min |
| 2. | Ville K | 37,5 | 64 | 491 |
86,97 |
0 | 1 | 1 | 4 min |
| 3. | David H | 10 | 24 | 93 |
74,21 |
0 | 0 | 0 | 0 min |