Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 3 | 139 | 61 | 78 | 48 | |
21 | 10 | 6 | 5 | 122 | 79 | 43 | 40 | |
19 | 10 | 3 | 6 | 113 | 90 | 23 | 35 | |
19 | 10 | 3 | 6 | 105 | 90 | 15 | 35 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 119 | 109 | 10 | 35 | |
20 | 8 | 7 | 5 | 101 | 88 | 13 | 34 | |
19 | 9 | 2 | 8 | 89 | 99 | -10 | 29 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 78 | 89 | -11 | 25 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 86 | 130 | -44 | 20 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 73 | 105 | -32 | 18 | |
19 | 6 | 0 | 13 | 84 | 130 | -46 | 18 | |
19 | 3 | 2 | 14 | 71 | 110 | -39 | 11 |
Kommentarer