Samling
18:45
Vitt matchställ
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Östra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 88 | 32 | 56 | 34 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 51 | 22 | 29 | 22 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 44 | 16 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 40 | 0 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 46 | -10 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 41 | -9 | 12 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 42 | 75 | -33 | 5 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 70 | -49 | 3 |
Kommentarer