Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Östra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Kommentarer