Samling
18:15
Vitt matchställ
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTrean Östra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 103 | 39 | 64 | 40 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 66 | 37 | 29 | 28 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 82 | 57 | 25 | 26 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 65 | 57 | 8 | 25 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 55 | 70 | -15 | 18 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 44 | 67 | -23 | 13 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 49 | 89 | -40 | 12 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 57 | 105 | -48 | 6 |
Kommentarer