Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| HockeyTrean Herr Östra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 8 | 2 | 2 | 51 | 28 | 23 | 26 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 59 | 33 | 26 | 25 |
|
|
12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 31 | 24 | 25 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 54 | 52 | 2 | 24 |
|
|
12 | 4 | 3 | 5 | 53 | 52 | 1 | 18 |
|
|
12 | 1 | 1 | 10 | 33 | 61 | -28 | 4 |
|
|
12 | 1 | 1 | 10 | 31 | 79 | -48 | 4 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer