Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| HockeyTrean Herr Östra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 8 | 2 | 2 | 51 | 28 | 23 | 26 |
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 26 | 15 | 22 |
|
|
10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 27 | 19 | 20 |
|
|
10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 44 | 2 | 20 |
|
|
10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 46 | -4 | 13 |
|
|
10 | 1 | 1 | 8 | 28 | 60 | -32 | 4 |
|
|
10 | 1 | 0 | 9 | 27 | 50 | -23 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer